비용 모니터링 (클러스터)
최종 수정: 2026. 3. 27.
경로: 클러스터 > 비용 모니터링
클러스터, 네임스페이스, 워크로드 3단계로 비용을 상세 분석합니다. 어디서 비용이 발생하는지 드릴다운하여 파악할 수 있습니다.
클러스터 비용
경로: 비용 모니터링 > 클러스터
클러스터 전체의 비용을 분석합니다.
비용 요약
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 이번 달 지출 | 현재까지 누적 비용 및 전월 대비 증감 |
| 월간 예측 | 이번 달 예상 총 비용 및 전월 대비 증감 |
| 일일 평균 비용 | 일 평균 비용 및 전월 대비 증감 |
| 리소스당 평균 일일 비용 | CPU / 메모리별 일일 평균 비용 |
일별 비용 테이블
| 컬럼 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 날짜 | 비용 발생 날짜 | 2026.03.27 |
| 프로비저닝 CPU | 프로비저닝된 CPU | 40.0 Core |
| 프로비저닝 메모리 | 프로비저닝된 메모리 | 128.0 GiB |
| CPU | CPU 일일 비용 | $25.63/일 |
| 메모리 | 메모리 일일 비용 | $3.49/일 |
| 총 비용 | 일일 총 비용 | $29.12/일 |
비용 차트
일별 비용 추이를 시계열 차트로 표시합니다.
- 온디맨드와 스팟 비용을 색상으로 구분
- 기간 선택 가능: 7일 / 14일 / 30일
효율성 요약
리소스 효율성 지표를 표시합니다.
| 지표 | 계산 방식 | 의미 |
|---|---|---|
| CPU 효율성 | CPU 사용 ÷ CPU 프로비저닝 × 100 | CPU 활용 효율 |
| 메모리 효율성 | 메모리 사용 ÷ 메모리 프로비저닝 × 100 | 메모리 활용 효율 |
| 요청 효율성 | 요청 ÷ 프로비저닝 × 100 | 요청 대비 프로비저닝 효율 |
효율성 차트
CPU/메모리 효율성 추이를 시계열 차트로 표시합니다.
💡 최적화 효과 확인: 정책 적용 전후의 효율성 추이를 비교하여 최적화 효과를 정량적으로 확인할 수 있습니다.
네임스페이스 비용
경로: 비용 모니터링 > 네임스페이스
네임스페이스별 비용을 분석합니다.
네임스페이스별 비용 테이블
| 컬럼 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 네임스페이스 | 네임스페이스 이름 | production |
| 워크로드 | 네임스페이스 내 워크로드 수 | 10 workloads |
| 평균 CPU 요청/시간 | 시간당 평균 CPU 요청량 | 15.29 Core |
| 평균 메모리 요청/시간 | 시간당 평균 메모리 요청량 | 41.10 GiB |
| CPU | CPU 비용 | $9.79 |
| 메모리 | 메모리 비용 | $1.12 |
| 총 비용 | 월간 총 비용 (CPU/메모리 비율 포함) | $10.92/월 |
비용 비교 차트
네임스페이스별 비용을 막대 차트로 비교합니다. 비용 순위를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
💡 활용 팁: 비용이 높은 네임스페이스를 식별한 후, 해당 네임스페이스의 워크로드를 우선적으로 최적화하세요.
워크로드 비용
경로: 비용 모니터링 > 워크로드
개별 워크로드 단위로 비용을 분석합니다.
워크로드별 비용 테이블
| 컬럼 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 워크로드 | 워크로드 이름 | api-server-2 |
| 유형 | Deployment / StatefulSet / DaemonSet | Deployment |
| 네임스페이스 | 소속 네임스페이스 | production |
| 파드 | 파드 수 | 2 |
| CPU 요청 | CPU 요청량 | 2600 m |
| 메모리 요청 | 메모리 요청량 | 5120 MiB |
| CPU 비용 | CPU 비용 | $56.69 |
| 메모리 비용 | 메모리 비용 | $7.73 |
| 총 비용 | 월간 총 비용 | $64.41/mo |
| Change | 전월 대비 비용 변화율 | +0.0% |
워크로드 상세
워크로드를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다:
- 비용 추이: 일별 비용 시계열 차트
- 리소스 사용 추이: CPU/메모리 사용량 시계열 차트
- 효율성 분석: 요청 대비 사용 비율
💡 비용 배분 방식: 워크로드별 비용은 리소스 요청량 비율로 노드 비용을 배분하여 계산합니다.
워크로드 비용 = 노드 비용 × (워크로드 CPU 요청 ÷ 노드 총 CPU 요청)